![]() |
HOME > 2660地区RCリスト>曜日別 |
2660地区内RCリスト
|
クラブ名 | 例会
時間 |
例会場 | ビジターフィー/備考 | ||
|
12:30 | 都ホテル大阪 3階「志摩の間」 | ¥4,500
年5回は¥3,000 |
||
|
18:30 | 大阪国際交流センター | ¥4,000 |
||
|
18:30 | 池田市民文化会館 3階 | ¥3,500 |
||
|
12:30 | ホテル阪急インターナショナル | ¥4,800
月2回は¥2,800 |
||
|
12:30 | 大阪全日空ホテル 5階「ガーデンルーム」 | ¥4,000
カレーの日¥3,000 |
||
|
12:30 | 東洋ホテル2階 | ¥4,000 |
||
|
12:30 | ウェスティンホテル大阪 | ¥4,400 最終例会日は軽食¥3,000 |
||
|
12:30 | スイスホテル南海大阪7階「芙蓉の間」 | ¥4,500 最終例会日は¥2,700 |
||
|
12:30 | ヒルトン大阪 | ¥4,700 |
||
|
12:30 | ホテル日航大阪32階 | ¥4,800 |
||
|
12:30 | 天王寺都ホテル5階 | ¥4,500 |
||
|
18:00 | 新大阪江坂東急イン3階 | ¥4,000 |
クラブ名 |
例会 時間 |
例会場 |
ビジターフィー/備考 |
||
|
12:30 | 大東市民会館 4階 「鳳凰の間」 | ¥3,000 |
||
|
12:30 | 北大阪商工会議所 4階中会議室 | ¥3,000 |
||
|
12:30 | 天王寺都ホテル5階 | ¥4,500 第2・4週は¥2,500 |
||
|
12:30 | ホテル日航大阪 4階「白鳥の間」 | ¥4,800 |
||
|
12:30 | 柏原市商工会館2階 | ¥3,000 |
||
|
12:30 | スイスホテル南海大阪7階「芙蓉の間」 | ¥4,500 |
||
|
12:30 | ヒルトン大阪 4階「真珠の間」 | ¥4,700
月1回は¥3,300 |
||
|
12:30 | ホテルニューオータニ大阪 | ¥4,600 |
||
|
12:30 | 太閤園 | ¥4,000 |
||
|
12:30 | ザ・リッツ・カールトン大阪4階「テラスルーム」 | ¥4,800 |
||
|
18:00 | アンビエント堂島ホテル6階 | ¥4,000 |
||
|
12:30 | 千里阪急ホテル | ¥4,500 |
||
|
12:30 | 新大阪江坂東急イン3階 | ¥4,000 |
||
|
12:30 | ホテルアイボリー3階 | ¥3,700 |
||
|
18:30 | 八尾商工会議所会館3階 注)第1.2.4.5週 | ¥3,000 |
||
都ホテル大阪3階 注)第3週 | ¥4,500 |
クラブ名 |
例会 時間 |
例会場 |
ビジターフィー/備考 |
||
|
18:00 | ホテル阪奈 4階「平城の間」 | ¥3,000 |
||
|
12:30 | 都ホテル大阪 3階「志摩の間」 | ¥4,500 |
||
|
12:30 | (株)樟葉パブリック・ ゴルフクラブハウス3F | ¥3,000 |
||
|
12:30 | ホテル日航茨木大阪 | ¥2,000 |
||
|
18:30 | ホテル日航茨木大阪 | ¥4,500
第3週は¥3,000 |
||
|
12:30 | 池田商工会議所 2階 | ¥3,500 |
||
|
12:30 | 北河内農業協同組合香里支店3階会議室 | ¥3,000 |
||
|
12:30 | 守口ロイヤル パインズホテル | ¥3,000 |
||
|
12:30 | 天王寺都ホテル | ¥4,500
第2・4週は¥2,800 |
||
|
12:30 | ホテル日航大阪 | ¥4,800 |
||
|
12:30 | 新阪急ホテル 2階 「花の間」 | ¥4,200 |
||
|
12:30 | ハイアット・リージェンシー・オーサカ2階 | ¥4,500
月2回は¥3,500 |
||
|
12:30 | リーガロイヤルホテル | ¥4,700 |
||
|
12:30 | 太閤園 | ¥4,000 |
||
|
12:30 | ヒルトン大阪4階 | ¥4,700
月1回は¥3,300 |
||
|
18:00 | 四條畷市商工会館 2階 会議室 | ¥2,000 |
||
|
12:30 | 新大阪ワシントンホテルプラザ | ¥4,000 |
||
|
12:30 | AURORA CITY オーロラモール・高槻西武6階多目的モール | ¥3,000 |
||
|
12:30 | 千里阪急ホテル | ¥4,500 第2・4例会日は¥3,500 |
||
|
12:30 | 八尾商工会議所会館3階 | ¥2,500 |
クラブ名 |
例会 時間 |
例会場 |
ビジターフィー/備考 |
||
|
12:30 | ホテルセイリュウ | ¥4,000
第2週は¥2,000 |
||
|
18:30 | KKRホテルオーサカ 5階「瑞宝」 | ¥3,000 |
||
|
12:30 | 茨木商工会議所 4階会議室 | ¥3,000 |
||
|
12:30 | 守口ロイヤル パインズホテル | ¥3,500
第1・3週は¥2,500 |
||
|
12:30 | 私部会館301号室 | ¥3,000 |
||
|
18:30 | 箕面観光ホテル | ¥3,300 |
||
|
18:30 | 守口ロイヤル パインズホテル | ¥3,000 |
||
|
12:30 | ホテルグランヴィア大阪 | ¥4,000 |
||
|
12:30 | 帝国ホテル大阪 | ¥4,700 |
||
|
12:30 | 天王寺都ホテル5階 | ¥4,500
第2・4週は¥2,800 |
||
|
18:30 | フェイセスゲストハウス月華殿 | ¥3,500 |
||
|
12:30 | ホテル日航大阪 32階ジェットストリーム | ¥4,800 |
||
|
12:30 | 太閤園 | ¥4,000 |
||
|
12:30 | スイスホテル南海大阪7階「芙蓉の間」 | ¥4,500
最終例会日は¥2,700 |
||
|
18:00 | スイスホテル南海大阪7階「花桐の間」 | ¥4,800
テーブル例会年6回¥2,500 |
||
|
12:30 | ザ・リッツ・カールトン大阪 | ¥4,800 |
||
|
12:30 | 中之島センタービル31階 | ¥3,800
第2・4週は¥2,500 |
||
|
12:30 | ヒルトン大阪4階 | ¥4,700 |
||
|
18:30 | ホテル阪急エキスポパーク3階「緑樹の間」 | ¥4,000 |
||
|
12:30 | サニーストンホテル | ¥3,000 |
||
|
18:30 | AURORA CITY オーロラモール・ 高槻西武6階多目的モール |
¥3,000 |
||
|
12:30 | ホテルアイボリー3階 | ¥3,700 |
クラブ名 |
例会
時間 |
例会場 |
ビジターフィー/備考 |
||
|
12:30 | 千里阪急ホテル | ¥3,800 |
||
|
12:30 | シティホテルニューコマンダー「おるろーじゅ」 | ¥3,000 |
||
|
12:15 | リーガロイヤルホテル | ¥4,700 |
||
|
12:30 | 都ホテル大阪 3階「志摩の間」 | ¥4,500 |
||
|
12:30 | ホテルニューオータニ大阪 | ¥4,600 |
||
|
12:30 | 帝国ホテル大阪 | ¥4,700 |
||
|
12:30 | ホテル日航大阪 32階ジェットストリーム | ¥4,700 |
||
|
12:30 | 天王寺都ホテル5階 | ¥4,500 |
||
|
12:30 | 天王寺都ホテル | ¥4,500
第1週は¥2,800 |
||
|
12:30 | 新阪急ホテル 2階「月の間」 | ¥4,000 |
||
|
12:30 | ホテルグランヴィア大阪 | ¥4,000 |
||
|
12:30 | 大阪全日空ホテル 5階「テラスルーム」 | ¥4,000
第3週は¥3,000 |
||
|
12:30 | ホテル阪急エキスポパーク | ¥3,000
月1回は¥2,000 |
||
|
12:30 | たかつき京都ホテル | ¥3,000 |
||
|
12:30 | 大阪国際空港ターミナル中央ブロック3会議室「宙の間」 | ¥3,000 |
||
|
12:30 | 西武百貨店八尾店 8階 バンケットルーム | ¥2,500 |
クラブ名 |
例会 時間 |
例会場 |
ビジターフィー/備考 |
|||
|
10:00 1.3 |
摂南大学 大阪センター | ¥1,000 |